Jueves
21 de Noviembre de 2024
POLITICA
26 de octubre de 2015
36,52 % para Scioli Zannini
34,66 % para Macri Michetti
Habilitado | |
---|---|
Electores | 32.063.409 |
Mesas | 94.957 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 89.323 |
% escrutadas | 94,07% |
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 8.649.512 | 36,52% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
ALIANZA CAMBIEMOS | 8.209.268 | 34,66% |
MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.037.041 | 21,27% |
MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 781.643 | 3,30% |
DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
ALIANZA PROGRESISTAS | 608.874 | 2,57% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 398.912 | 1,68% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA |